-
Die neuesten Infos
Aktuelles
- Aktionen / Prospekte (6)
- Aktuelles (3)
- Informationen (2)
- Termine / Veranstaltungen (2)
Wetter
Rosendahl22. Februar 2012, 23:06
Klare Nacht5°CGefühlte Temperatur: 1°CAktueller Luftdruck: 102 mbLuftfeuchtigkeit: 60%Wind: 3 m/s SBöen: 3 m/sSonnenaufgang: 7:32Sonnenuntergang: 17:58Weniger...Vorhersage 22. Februar 2012Tag
Wolkig8°CWind: 4 m/s SWBöen: 11 m/sVorhersage 23. Februar 2012Tag
Stark bewölkt8°CWind: 3 m/s WSWBöen: 6 m/sVorhersage 24. Februar 2012Tag
Regen9°CWind: 5 m/s WBöen: 7 m/sVorhersage 25. Februar 2012Tag
Wolkig6°CWind: 3 m/s WNWBöen: 5 m/sVorhersage 26. Februar 2012Tag
Bedeckt7°CWind: 2 m/s NWBöen: 4 m/sVorhersage 27. Februar 2012Tag
Regenschauer6°CWind: 2 m/s WBöen: 4 m/sVorhersage 28. Februar 2012Tag
Regen9°CWind: 4 m/s WNWBöen: 6 m/sVorhersage 29. Februar 2012Tag
Bedeckt6°CWind: 2 m/s WBöen: 5 m/sVorhersage 1. März 2012Tag
Heiter8°CWind: 1 m/s SWBöen: 4 m/sWeniger...Vorhersage 22. Februar 2012Tag
Wolkig8°CWind: 4 m/s SWBöen: 11 m/sVorhersage 23. Februar 2012Tag
Stark bewölkt8°CWind: 3 m/s WSWBöen: 6 m/sVorhersage 24. Februar 2012Tag
Regen9°CWind: 5 m/s WBöen: 7 m/sMehr...


